Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 122 4.56%
4 10 s/d 14 Tahun 204 7.63%
5 15 s/d 19 Tahun 168 6.29%
6 20 s/d 24 Tahun 187 7.00%
7 25 s/d 29 Tahun 198 7.41%
8 30 s/d 34 Tahun 195 7.30%
9 35 s/d 39 Tahun 162 6.06%
10 40 s/d 44 Tahun 220 8.23%
11 45 s/d 49 Tahun 224 8.38%
12 50 s/d 54 Tahun 206 7.71%
13 55 s/d 59 Tahun 200 7.48%
14 60 s/d 64 Tahun 172 6.43%
15 65 s/d 69 Tahun 160 5.99%
16 70 s/d 74 Tahun 107 4.00%
17 Di atas 75 Tahun 143 5.35%
JUMLAH 2668 99.81%
BELUM MENGISI 5 0.19%
TOTAL 2673 99.70%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial