Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 138 5.16%
4 10 s/d 14 Tahun 198 7.41%
5 15 s/d 19 Tahun 166 6.21%
6 20 s/d 24 Tahun 192 7.18%
7 25 s/d 29 Tahun 200 7.48%
8 30 s/d 34 Tahun 192 7.18%
9 35 s/d 39 Tahun 161 6.02%
10 40 s/d 44 Tahun 224 8.38%
11 45 s/d 49 Tahun 231 8.64%
12 50 s/d 54 Tahun 200 7.48%
13 55 s/d 59 Tahun 195 7.30%
14 60 s/d 64 Tahun 169 6.32%
15 65 s/d 69 Tahun 155 5.80%
16 70 s/d 74 Tahun 111 4.15%
17 Di atas 75 Tahun 136 5.09%
JUMLAH 2668 99.81%
BELUM MENGISI 5 0.19%
TOTAL 2673 99.70%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial