Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BULU 0 0 0 0
2 007 0 0 0 0
3 008 0 0 0 0
4 KARANG TENGAH 94 671 342 322
5 005 94 671 342 322
6 027 0 88 46 42
7 028 1 81 47 34
8 029 2 94 51 43
9 030 6 108 52 56
10 031 24 77 39 37
11 032 31 117 58 55
12 033 16 58 25 31
13 034 14 48 24 24
14 NGAMPON 0 0 0 0
15 009 0 0 0 0
16 057 0 0 0 0
17 058 0 0 0 0
18 059 0 0 0 0
19 060 0 0 0 0
20 061 0 0 0 0
21 062 0 0 0 0
22 063 0 0 0 0
23 064 0 0 0 0
24 NUNUK 33 1977 1012 964
25 001 9 500 253 246
26 001 3 80 34 45
27 002 1 70 38 32
28 003 1 74 38 36
29 004 0 63 31 32
30 005 1 63 37 26
31 006 2 42 18 24
32 007 1 33 16 17
33 008 0 75 41 34
34 002 8 501 260 241
35 009 1 73 37 36
36 010 1 94 45 49
37 011 1 94 47 47
38 012 1 91 50 41
39 013 2 66 34 32
40 014 2 83 47 36
41 003 7 499 258 241
42 015 2 48 24 24
43 016 0 119 60 59
44 017 0 85 46 39
45 018 2 81 40 41
46 019 2 97 49 48
47 020 1 69 39 30
48 004 9 477 241 236
49 021 1 104 54 50
50 022 3 69 35 34
51 023 0 79 42 37
52 024 1 86 43 43
53 025 3 74 34 40
54 026 1 65 33 32
55 PAGAK 1 23 12 11
56 006 1 23 12 11
57 035 SUTRISNO 1 23 12 11
58 036 0 0 0 0
59 037 0 0 0 0
60 038 0 0 0 0
61 039 0 0 0 0
62 040 0 0 0 0
128 2671 1366 1297

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial